ООО «"Сельпроект" ООО» на печать |
|---|

| Наименование организации | "Сельпроект" ООО |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | ООО — Общество с ограниченной ответственностью |
| Район Пермского края | г. Пермь |
| Юридический адрес | ул. 1я Ингульская, 1е |
| Фактический адрес | ул. 1я Ингульская, 1е |
| Специализация сельхозпроизводства | производство зерновых, переработка зерна, переработка продукции |
| Дополнительная информация | Для получения ассортимента круп уже не требуется приобретать отдельно линии: крупозавод для производства круп из зерновых культур, крупоцеха по переработке гречихи, крупорушки для переработки риса, оборудования по переработке овса, установки для переработки проса и гороха на половинки. Это все можно решить на универсальном крупяном оборудовании УКР-2. Особенность конструкции нового современного оборудования это: энергосберегающие технологии, универсальность, гибкость и возможность наращивать производительность от мини крупорушки до крупяного завода. Модульные крупорушки УКР-2 с успехом используются на зерноперерабатывающих предприятиях, фермерских хозяйствах и у частных предпринимателей. Оригинальный метод обработки и конструктивные особенности модульного оборудования позволяют выполнять полный технологический цикл (зерноочистка и калибровка сырья, сортировка по фракциям готовой продукции) для каждого из 9 видов зерновых культур при минимальных энергозатратах. Универсальность достигается за счет использования двух разных методов обработки на вальцевом агрегате:-1-й метод с металлическими валками - порезка зерна с минимальным трением (зернодробилка, измельчитель зерна);-2-й метод с резиновыми валками - шелушение зерна с максимальным строго дозированным использованием трения (рушка зерна). Базой для всех вариантов является основной модуль - крупорушка (вариант №2, см. табл.), дополнительные модули это: установка термической обработки - парогенератор, машина шлифовальная, плющильный агрегат для получения хлопьев и др. Комплектность поставки модульной крупяной линии УКР-2 определяется в зависимости от видов перерабатываемого сырья и производительности 300 - 3000 кг/час (крупорушка, крупяной цех, крупяной завод ). И еще один оригинальный энергосберегающий нюанс: при пропарке гречихи в качестве топлива используется ее же шелуха, а энергозатраты составляют 1 кВт на 100 кг обрабатываемого зерна. Для сравнения: гидротермическая обработка зерна крупяных культур аналогичной п |
Реквизиты | |
| ИНН | 138443914036 |
| КПП | 345672 |
| Расчетный счет | 2600430013146 |
| Корр. счет | 345657 |
| БИК | 046015762 |
| Банк | НФ АТ "ВАБАНК" |
Контакты | |
| Телефон | +380(512)571718 |
| Факс | +380(512) 572228 |
| mknsp@i.ua | |
| Сайт | http://www.nsp.mksat.net |
| Контактное лицо | Алла Васильевна |
| Должность | Коммерческий директор |
ООО «"Сельпроект" ООО»
Голосование
Развитие какого направления агробизнеса наиболее перспективно в Пермском крае?






